उच्च मात्रा दुई चरण युग्मन निट्टो बराबर
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A315-O2SM | पुरुष | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3SM | पुरुष | 3/8" BSP |
ACF-A315-O4SM | पुरुष | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A315-O2SF | महिला | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3SF | महिला | 3/8" BSP |
ACF-A315-O4SF | महिला | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A315-O1SH | नली पुच्छर | 7.5 मिमी |
ACF-A315-O2SH | नली पुच्छर | 9.5 मिमी |
ACF-A315-O3SH | नली पुच्छर | 11 मिमी |
ACF-A315-O4SH | नली पुच्छर | 14.5 मिमी |
उच्च भोल्युम एडेप्टर निट्टो बराबर
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A315-O2PM | पुरुष | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3PM | पुरुष | 3/8" BSP |
ACF-A315-04PM | पुरुष | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A315-O2PF | महिला | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3PF | महिला | 3/8" BSP |
ACF-A315-04PF | महिला | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A315-O1PH | नली पुच्छर | 7.5 मिमी |
ACF-A315-O2PH | नली पुच्छर | 9.5 मिमी |
ACF-A315-O3PH | नली पुच्छर | 11 मिमी |
ACF-A315-O4PH | नली पुच्छर | 14.5 मिमी |
अटो सीरीज एडेप्टर Ryco समतुल्य
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | ||
ACF-A31O-O2SM | पुरुष | 1/4" BSP | ||
ACF-A31O-O3SM | पुरुष | 3/8" BSP | ||
ACF-A31O-O4SM | पुरुष | 1/2" BSP | ||
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | ||
ACF-A31O-O2SF | महिला | 1/4" BSP | ||
ACF-A31O-O3SF | महिला | 3/8" BSP | ||
ACF-A31O-O4SF | महिला | 1/2" BSP | ||
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | ||
ACF-A310-01SH | नली पुच्छर | 7.5 मिमी | ||
ACF-A31O-O2SH | नली पुच्छर | 9.5 मिमी | ||
ACF-A31O-O3SH | नली पुच्छर | 11 मिमी | ||
ACF-A31O-O4SH | नली पुच्छर | 14.5 मिमी |
Euro Couplings Cejn Equivalent
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | |
ACF-A32O-O2SM | पुरुष | 1/4" BSP | |
ACF-A32O-O3SM | पुरुष | 3/8" BSP | |
ACF-A32O-O4SM | पुरुष | 1/2" BSP | |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | |
ACF-A32O-O2SF | महिला | 1/4" BSP | |
ACF-A32O-O3SF | महिला | 3/8" BSP | |
ACF-A32O-O4SF | महिला | 1/2" BSP | |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | |
ACF-A32O-O1SH | नली पुच्छर | 7.5 मिमी | |
ACF-A32O-O2SH | नली पुच्छर | 9.5 मिमी | |
ACF-A32O-O3SH | नली पुच्छर | 11 मिमी | |
ACF-A32O-O4SH | नली पुच्छर | 14.5 मिमी |
पर्न अटो कपलिंग वन टच राइको बराबर
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A31O-O2PM | पुरुष | 1/4" BSP |
ACF-A31O-O3PM | पुरुष | 3/8" BSP |
ACF-A31O-O4PM | पुरुष | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | |
ACF-A31O-O2PF | महिला | 1/4" BSP | |
ACF-A31O-O3PF | महिला | 3/8" BSP | |
ACF-A31O-O4PF | महिला | 1/2" BSP | |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज | |
ACF-A310-01PH | नली पुच्छर | 7.5 मिमी | |
ACF-A31O-O2PH | नली पुच्छर | 9.5 मिमी | |
ACF-A31O-O3PH | नली पुच्छर | 11 मिमी | |
ACF-A310-04PH | नली पुच्छर | 14.5 मिमी |
यूरो एडेप्टर Cejn बराबर
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A32O-O2PM | पुरुष | 1/4" BSP |
ACF-A32O-O3PM | पुरुष | 3/8" BSP |
ACF-A32O-O4PM | पुरुष | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A32O-O2PF | महिला | 1/4" BSP |
ACF-A32O-O3PF | महिला | 3/8" BSP |
ACF-A32O-O4PF | महिला | 1/2" BSP |
ACF रेफ | पुच्छर/थ्रेड प्रकार | पुच्छर/थ्रेड साइज |
ACF-A32O-O1PH | नली पुच्छर | 7.5 मिमी |
ACF-A32O-O2PH | नली पुच्छर | 9.5 मिमी |
ACF-A32O-O3PH | नली पुच्छर | 11 मिमी |
ACF-A32O-O4PH | नली पुच्छर | 14.5 मिमी |